OPERAT URBANISTYCZNY
I. DANE NIERUCHOMOŚCI
Arkusz mapy | Numer działki | Opis użytków | Oznaczenie użytków | Powierzchnia | Nr księgi wieczystej | |
użytków w ha | działki w ha | |||||
1 | 51/22 | Grunty orne | RIVa | 0,2543 | 0,4904 | PO1P/00305176/6 |
Grunty orne | RV | 0,2361 | ||||
II. POŁOŻENIE
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Gmina: Czerwonak
Miejscowość: Bolechowo
Ulica: Poligonowa
II. CHARAKTERYSTYKA TERENU I OTOCZENIA
Miejscowość Bolechowo leży 4 km na południe od Murowanej Gośliny, przy drodze wojewódzkiej 196 oraz linii kolejowej 356 (Poznań – Wągrowiec – Gołańcz). W Bolechowie działają m.in.: fabryka autobusów Solaris Bus & Coach, Fabryka Produkcji Specjalnej, fabryka opakowań Global-Pack, producent wiązek kablowych El-Cab.
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, teren jest płaski z niewielkim nachyleniem w kierunku północnym. Od południa działka przylega do drogi powiatowej (ul. Poligonowa), z pozostałych stron graniczy z terenami niezabudowanymi, przeznaczonymi pod działalność gospodarczą, w tym zabudowę przemysłową.
Odległości drogowe | |
centrum Poznania | 19km |
Dworzec PKP Bolechowo | 500m |
Solaris Bus & Coach S.A. | 1,3km |
Murowana Goślina – rynek | 4,5km |
III. SYTUACJA PLANISTYCZNA
1. | Przeznaczenie w studium uwarunkowań | G – tereny działalności gospodarczej (w tym przemysłu, baz i składów) | |
2. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | brak | |
3. | Decyzja o warunkach zabudowy | wydana | |
3.1. | Nr decyzji | WGP.6730.106.2015 | |
3.2. | Data wydania | 1 sierpnia 2016r. | |
3.3. | Ostateczność | 1 września 2016r. | |
3.4. | Teren objęty decyzją | działka 51/22 | |
3.5. | Powierzchnia terenu objętego decyzją | 0,9727ha | |
3.6. | Funkcja zabudowy | usługowa | |
3.7. | Rodzaj zabudowy | budynek usługowy, infrastruktura techniczna | |
3.8. | Linia zabudowy | nieprzekraczalna, w odległości 20m | |
3.9. | Powierzchnia zabudowy | do 19% w stosunku do powierzchni terenu | |
3.10. | Powierzchnia biologicznie czynna | nie mniej niż 20% w stosunku do powierzchni terenu | |
3.11. | Szerokość elewacji frontowej | do 129m | |
3.12. | Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki | do 12m | |
3.13. | Dach | płaski (maksymalny kąt nachylenia 12 stopni) | |
3.14. | Wysokość budynku | do 12m | |
3.15. | Wymagana liczba miejsc parkingowych | minimum 1 na każde 30m kw. powierzchni użytkowej budynków. | |
3.16. | Dostęp do drogi publicznej | z ul. Poligonowej, lokalizacja zjazdu wymaga określenia warunków przez zarządcę drogi |
IV. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1. | Zaopatrzenie w wodę | Wymagana jest budowa sieci wodociągowej zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i partycypacja nabywcy działki w kosztach budowy sieci wodociągowej. |
2. | Energia elektryczna | Wydane są warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu projektowanego z mocą przyłączeniową 80 kW na napięciu 0,4kV, zakwalifikowanego do IV grupy przyłączeniowej. |
3. | Gaz | Wydane są warunki podłączenia do sieci. |
4. | Sposób odprowadzania ścieków | Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy ścieki docelowo należy odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania dopuszcza się indywidualny zbiornik bezodpływowy. W celu doprowadzenia kanalizacji do nieruchomości wymagana będzie partycypacja nabywcy w kosztach budowy sieci. |
5. | Kanalizacja deszczowa | Brak sieci kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wymagane jest na terenie nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi. |
6. | Melioracje/ drenaż | Teren stanowi grunty zdrenowane. Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z Poznańskim Związkiem Spółek Wodnych. W przypadku kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostanie spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt. |
7. | Linie napowietrzne | W rejonie północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN-15kV. |
V. FORMY OCHRONY PRZYRODY
Nieruchomość nie znajduje się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, w związku z czym nie obowiązują na jej terenie ograniczenia związane z formami ochrony przyrody. W odległości około 600m od granic nieruchomości znajduje się otulina Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
VI. FORMY OCHRONY ZABYTKÓW
Nieruchomość nie jest objęta ochroną zabytków. W razie odkrycia przedmiotu, podczas prowadzenia prac budowlanych, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków.
VII. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przykładowy obiekt | budynek usługowy dwukondygnacyjny – U1 | |
parter | usługi handlu, usługi rzemieślnicze lub inne | |
piętro | biura | |
Powierzchnia zabudowy | 1694m2 | |
Wymiary | 121 x 14m, wysokość do 12m | |
Powierzchnia użytkowa | 2500m kw. | |
Wymagana liczba miejsc parkingowych | 83 | |
Zagospodarowanie terenu | dz. 51/22 | budynek, dojścia, dojazdy, 38 miejsc parkingowych |
część
| dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna; możliwość realizacji około 59 miejsc parkingowych; wymagana służebność przejścia, przejazdu i przesyłu do sąsiednich działek |
VII. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
Jednostka organizacyjna | PUM Sp. z o.o. |
Kontakt | T. 61 221 25 21 |
WYKONAWCA OPRACOWANIA:
Kancelaria urbanistyczno-prawna URBANO
TEASER NIERUCHOMOŚCI | Wykonujemy Operaty Urbanistyczne dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (teasery nieruchomości), które opisują przeznaczenie terenu i potencjał inwestycyjny. Koncepcja zagospodarowania + Opis lokalizacji (położenie i otoczenie). Umożliwiamy właścicielom zaprezentowanie danych, które decydują o sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości wraz z operatem urbanistycznym jest wygodna, profesjonalna i skuteczna.